>

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $1,750.00
Precio a Financiar: $48,250.00
Pago Mensual: $273.96


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $221.15 $52.81 $48,197.19
2 $220.90 $53.05 $48,144.13
3 $220.66 $53.30 $48,090.84
4 $220.42 $53.54 $48,037.29
5 $220.17 $53.79 $47,983.51
6 $219.92 $54.03 $47,929.47
7 $219.68 $54.28 $47,875.19
8 $219.43 $54.53 $47,820.66
9 $219.18 $54.78 $47,765.88
10 $218.93 $55.03 $47,710.85
11 $218.67 $55.28 $47,655.57
12 $218.42 $55.54 $47,600.03
Total de años: 1
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 1
$2,637.53 irá al INTERES
$649.97 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $218.17 $55.79 $47,544.24
14 $217.91 $56.05 $47,488.19
15 $217.65 $56.30 $47,431.89
16 $217.40 $56.56 $47,375.32
17 $217.14 $56.82 $47,318.50
18 $216.88 $57.08 $47,261.42
19 $216.61 $57.34 $47,204.08
20 $216.35 $57.61 $47,146.47
21 $216.09 $57.87 $47,088.60
22 $215.82 $58.14 $47,030.47
23 $215.56 $58.40 $46,972.06
24 $215.29 $58.67 $46,913.40
Total de años: 2
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 2
$2,600.86 irá al INTERES
$686.63 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $215.02 $58.94 $46,854.46
26 $214.75 $59.21 $46,795.25
27 $214.48 $59.48 $46,735.77
28 $214.21 $59.75 $46,676.02
29 $213.93 $60.03 $46,615.99
30 $213.66 $60.30 $46,555.69
31 $213.38 $60.58 $46,495.11
32 $213.10 $60.86 $46,434.25
33 $212.82 $61.13 $46,373.12
34 $212.54 $61.41 $46,311.70
35 $212.26 $61.70 $46,250.01
36 $211.98 $61.98 $46,188.03
Total de años: 3
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 3
$2,562.13 irá al INTERES
$725.37 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $211.70 $62.26 $46,125.77
38 $211.41 $62.55 $46,063.22
39 $211.12 $62.84 $46,000.38
40 $210.84 $63.12 $45,937.26
41 $210.55 $63.41 $45,873.85
42 $210.26 $63.70 $45,810.14
43 $209.96 $64.00 $45,746.15
44 $209.67 $64.29 $45,681.86
45 $209.38 $64.58 $45,617.28
46 $209.08 $64.88 $45,552.40
47 $208.78 $65.18 $45,487.22
48 $208.48 $65.48 $45,421.75
Total de años: 4
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 4
$2,521.22 irá al INTERES
$766.28 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $208.18 $65.78 $45,355.97
50 $207.88 $66.08 $45,289.90
51 $207.58 $66.38 $45,223.52
52 $207.27 $66.68 $45,156.83
53 $206.97 $66.99 $45,089.84
54 $206.66 $67.30 $45,022.55
55 $206.35 $67.60 $44,954.94
56 $206.04 $67.91 $44,887.03
57 $205.73 $68.23 $44,818.80
58 $205.42 $68.54 $44,750.26
59 $205.11 $68.85 $44,681.41
60 $204.79 $69.17 $44,612.24
Total de años: 5
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 5
$2,477.99 irá al INTERES
$809.51 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $204.47 $69.49 $44,542.76
62 $204.15 $69.80 $44,472.95
63 $203.83 $70.12 $44,402.83
64 $203.51 $70.45 $44,332.38
65 $203.19 $70.77 $44,261.61
66 $202.87 $71.09 $44,190.52
67 $202.54 $71.42 $44,119.10
68 $202.21 $71.75 $44,047.36
69 $201.88 $72.07 $43,975.28
70 $201.55 $72.40 $43,902.88
71 $201.22 $72.74 $43,830.14
72 $200.89 $73.07 $43,757.07
Total de años: 6
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 6
$2,432.33 irá al INTERES
$855.17 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $200.55 $73.40 $43,683.67
74 $200.22 $73.74 $43,609.93
75 $199.88 $74.08 $43,535.85
76 $199.54 $74.42 $43,461.43
77 $199.20 $74.76 $43,386.67
78 $198.86 $75.10 $43,311.57
79 $198.51 $75.45 $43,236.12
80 $198.17 $75.79 $43,160.33
81 $197.82 $76.14 $43,084.19
82 $197.47 $76.49 $43,007.70
83 $197.12 $76.84 $42,930.86
84 $196.77 $77.19 $42,853.67
Total de años: 7
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 7
$2,384.09 irá al INTERES
$903.41 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $196.41 $77.55 $42,776.12
86 $196.06 $77.90 $42,698.22
87 $195.70 $78.26 $42,619.96
88 $195.34 $78.62 $42,541.34
89 $194.98 $78.98 $42,462.37
90 $194.62 $79.34 $42,383.03
91 $194.26 $79.70 $42,303.33
92 $193.89 $80.07 $42,223.26
93 $193.52 $80.43 $42,142.82
94 $193.15 $80.80 $42,062.02
95 $192.78 $81.17 $41,980.84
96 $192.41 $81.55 $41,899.30
Total de años: 8
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 8
$2,333.13 irá al INTERES
$954.37 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $192.04 $81.92 $41,817.38
98 $191.66 $82.30 $41,735.08
99 $191.29 $82.67 $41,652.41
100 $190.91 $83.05 $41,569.36
101 $190.53 $83.43 $41,485.93
102 $190.14 $83.81 $41,402.11
103 $189.76 $84.20 $41,317.92
104 $189.37 $84.58 $41,233.33
105 $188.99 $84.97 $41,148.36
106 $188.60 $85.36 $41,063.00
107 $188.21 $85.75 $40,977.24
108 $187.81 $86.15 $40,891.10
Total de años: 9
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 9
$2,279.30 irá al INTERES
$1,008.20 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $187.42 $86.54 $40,804.56
110 $187.02 $86.94 $40,717.62
111 $186.62 $87.34 $40,630.29
112 $186.22 $87.74 $40,542.55
113 $185.82 $88.14 $40,454.41
114 $185.42 $88.54 $40,365.87
115 $185.01 $88.95 $40,276.92
116 $184.60 $89.36 $40,187.57
117 $184.19 $89.77 $40,097.80
118 $183.78 $90.18 $40,007.62
119 $183.37 $90.59 $39,917.03
120 $182.95 $91.01 $39,826.03
Total de años: 10
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 10
$2,222.43 irá al INTERES
$1,065.07 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $182.54 $91.42 $39,734.61
122 $182.12 $91.84 $39,642.76
123 $181.70 $92.26 $39,550.50
124 $181.27 $92.69 $39,457.82
125 $180.85 $93.11 $39,364.71
126 $180.42 $93.54 $39,271.17
127 $179.99 $93.97 $39,177.21
128 $179.56 $94.40 $39,082.81
129 $179.13 $94.83 $38,987.98
130 $178.69 $95.26 $38,892.72
131 $178.26 $95.70 $38,797.02
132 $177.82 $96.14 $38,700.88
Total de años: 11
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 11
$2,162.35 irá al INTERES
$1,125.15 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $177.38 $96.58 $38,604.30
134 $176.94 $97.02 $38,507.28
135 $176.49 $97.47 $38,409.81
136 $176.04 $97.91 $38,311.90
137 $175.60 $98.36 $38,213.54
138 $175.15 $98.81 $38,114.72
139 $174.69 $99.27 $38,015.46
140 $174.24 $99.72 $37,915.74
141 $173.78 $100.18 $37,815.56
142 $173.32 $100.64 $37,714.92
143 $172.86 $101.10 $37,613.82
144 $172.40 $101.56 $37,512.26
Total de años: 12
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 12
$2,098.88 irá al INTERES
$1,188.62 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $171.93 $102.03 $37,410.24
146 $171.46 $102.49 $37,307.74
147 $170.99 $102.96 $37,204.78
148 $170.52 $103.44 $37,101.34
149 $170.05 $103.91 $36,997.43
150 $169.57 $104.39 $36,893.04
151 $169.09 $104.87 $36,788.18
152 $168.61 $105.35 $36,682.83
153 $168.13 $105.83 $36,577.00
154 $167.64 $106.31 $36,470.69
155 $167.16 $106.80 $36,363.89
156 $166.67 $107.29 $36,256.60
Total de años: 13
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 13
$2,031.83 irá al INTERES
$1,255.66 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $166.18 $107.78 $36,148.82
158 $165.68 $108.28 $36,040.54
159 $165.19 $108.77 $35,931.77
160 $164.69 $109.27 $35,822.50
161 $164.19 $109.77 $35,712.73
162 $163.68 $110.27 $35,602.45
163 $163.18 $110.78 $35,491.67
164 $162.67 $111.29 $35,380.38
165 $162.16 $111.80 $35,268.59
166 $161.65 $112.31 $35,156.27
167 $161.13 $112.83 $35,043.45
168 $160.62 $113.34 $34,930.11
Total de años: 14
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 14
$1,961.01 irá al INTERES
$1,326.49 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $160.10 $113.86 $34,816.25
170 $159.57 $114.38 $34,701.86
171 $159.05 $114.91 $34,586.95
172 $158.52 $115.43 $34,471.52
173 $157.99 $115.96 $34,355.56
174 $157.46 $116.50 $34,239.06
175 $156.93 $117.03 $34,122.03
176 $156.39 $117.57 $34,004.47
177 $155.85 $118.10 $33,886.36
178 $155.31 $118.65 $33,767.71
179 $154.77 $119.19 $33,648.53
180 $154.22 $119.74 $33,528.79
Total de años: 15
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 15
$1,886.18 irá al INTERES
$1,401.32 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $153.67 $120.28 $33,408.51
182 $153.12 $120.84 $33,287.67
183 $152.57 $121.39 $33,166.28
184 $152.01 $121.95 $33,044.33
185 $151.45 $122.50 $32,921.83
186 $150.89 $123.07 $32,798.76
187 $150.33 $123.63 $32,675.13
188 $149.76 $124.20 $32,550.93
189 $149.19 $124.77 $32,426.17
190 $148.62 $125.34 $32,300.83
191 $148.05 $125.91 $32,174.92
192 $147.47 $126.49 $32,048.43
Total de años: 16
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 16
$1,807.14 irá al INTERES
$1,480.36 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $146.89 $127.07 $31,921.36
194 $146.31 $127.65 $31,793.71
195 $145.72 $128.24 $31,665.47
196 $145.13 $128.82 $31,536.64
197 $144.54 $129.42 $31,407.23
198 $143.95 $130.01 $31,277.22
199 $143.35 $130.60 $31,146.62
200 $142.76 $131.20 $31,015.41
201 $142.15 $131.80 $30,883.61
202 $141.55 $132.41 $30,751.20
203 $140.94 $133.02 $30,618.19
204 $140.33 $133.62 $30,484.56
Total de años: 17
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 17
$1,723.63 irá al INTERES
$1,563.87 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $139.72 $134.24 $30,350.32
206 $139.11 $134.85 $30,215.47
207 $138.49 $135.47 $30,080.00
208 $137.87 $136.09 $29,943.91
209 $137.24 $136.72 $29,807.19
210 $136.62 $137.34 $29,669.85
211 $135.99 $137.97 $29,531.88
212 $135.35 $138.60 $29,393.28
213 $134.72 $139.24 $29,254.04
214 $134.08 $139.88 $29,114.16
215 $133.44 $140.52 $28,973.64
216 $132.80 $141.16 $28,832.48
Total de años: 18
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 18
$1,635.42 irá al INTERES
$1,652.08 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $132.15 $141.81 $28,690.67
218 $131.50 $142.46 $28,548.21
219 $130.85 $143.11 $28,405.10
220 $130.19 $143.77 $28,261.33
221 $129.53 $144.43 $28,116.90
222 $128.87 $145.09 $27,971.81
223 $128.20 $145.75 $27,826.06
224 $127.54 $146.42 $27,679.64
225 $126.87 $147.09 $27,532.54
226 $126.19 $147.77 $27,384.78
227 $125.51 $148.44 $27,236.33
228 $124.83 $149.13 $27,087.21
Total de años: 19
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 19
$1,542.23 irá al INTERES
$1,745.27 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $124.15 $149.81 $26,937.40
230 $123.46 $150.50 $26,786.90
231 $122.77 $151.18 $26,635.72
232 $122.08 $151.88 $26,483.84
233 $121.38 $152.57 $26,331.27
234 $120.68 $153.27 $26,177.99
235 $119.98 $153.98 $26,024.02
236 $119.28 $154.68 $25,869.34
237 $118.57 $155.39 $25,713.95
238 $117.86 $156.10 $25,557.84
239 $117.14 $156.82 $25,401.03
240 $116.42 $157.54 $25,243.49
Total de años: 20
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 20
$1,443.78 irá al INTERES
$1,843.72 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $115.70 $158.26 $25,085.23
242 $114.97 $158.98 $24,926.25
243 $114.25 $159.71 $24,766.53
244 $113.51 $160.44 $24,606.09
245 $112.78 $161.18 $24,444.91
246 $112.04 $161.92 $24,282.99
247 $111.30 $162.66 $24,120.33
248 $110.55 $163.41 $23,956.92
249 $109.80 $164.16 $23,792.77
250 $109.05 $164.91 $23,627.86
251 $108.29 $165.66 $23,462.19
252 $107.54 $166.42 $23,295.77
Total de años: 21
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 21
$1,339.78 irá al INTERES
$1,947.72 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $106.77 $167.19 $23,128.58
254 $106.01 $167.95 $22,960.63
255 $105.24 $168.72 $22,791.91
256 $104.46 $169.50 $22,622.42
257 $103.69 $170.27 $22,452.14
258 $102.91 $171.05 $22,281.09
259 $102.12 $171.84 $22,109.25
260 $101.33 $172.62 $21,936.63
261 $100.54 $173.42 $21,763.21
262 $99.75 $174.21 $21,589.00
263 $98.95 $175.01 $21,414.00
264 $98.15 $175.81 $21,238.19
Total de años: 22
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 22
$1,229.91 irá al INTERES
$2,057.59 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $97.34 $176.62 $21,061.57
266 $96.53 $177.43 $20,884.14
267 $95.72 $178.24 $20,705.90
268 $94.90 $179.06 $20,526.85
269 $94.08 $179.88 $20,346.97
270 $93.26 $180.70 $20,166.27
271 $92.43 $181.53 $19,984.74
272 $91.60 $182.36 $19,802.38
273 $90.76 $183.20 $19,619.18
274 $89.92 $184.04 $19,435.14
275 $89.08 $184.88 $19,250.26
276 $88.23 $185.73 $19,064.54
Total de años: 23
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 23
$1,113.85 irá al INTERES
$2,173.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $87.38 $186.58 $18,877.96
278 $86.52 $187.43 $18,690.52
279 $85.66 $188.29 $18,502.23
280 $84.80 $189.16 $18,313.07
281 $83.93 $190.02 $18,123.05
282 $83.06 $190.89 $17,932.16
283 $82.19 $191.77 $17,740.39
284 $81.31 $192.65 $17,547.74
285 $80.43 $193.53 $17,354.21
286 $79.54 $194.42 $17,159.79
287 $78.65 $195.31 $16,964.48
288 $77.75 $196.20 $16,768.28
Total de años: 24
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 24
$991.24 irá al INTERES
$2,296.26 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $76.85 $197.10 $16,571.17
290 $75.95 $198.01 $16,373.17
291 $75.04 $198.91 $16,174.25
292 $74.13 $199.83 $15,974.42
293 $73.22 $200.74 $15,773.68
294 $72.30 $201.66 $15,572.02
295 $71.37 $202.59 $15,369.43
296 $70.44 $203.51 $15,165.92
297 $69.51 $204.45 $14,961.47
298 $68.57 $205.38 $14,756.09
299 $67.63 $206.33 $14,549.76
300 $66.69 $207.27 $14,342.49
Total de años: 25
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 25
$861.71 irá al INTERES
$2,425.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $65.74 $208.22 $14,134.27
302 $64.78 $209.18 $13,925.09
303 $63.82 $210.13 $13,714.96
304 $62.86 $211.10 $13,503.86
305 $61.89 $212.07 $13,291.79
306 $60.92 $213.04 $13,078.75
307 $59.94 $214.01 $12,864.74
308 $58.96 $214.99 $12,649.75
309 $57.98 $215.98 $12,433.77
310 $56.99 $216.97 $12,216.80
311 $55.99 $217.96 $11,998.83
312 $54.99 $218.96 $11,779.87
Total de años: 26
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 26
$724.88 irá al INTERES
$2,562.62 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $53.99 $219.97 $11,559.90
314 $52.98 $220.98 $11,338.92
315 $51.97 $221.99 $11,116.94
316 $50.95 $223.01 $10,893.93
317 $49.93 $224.03 $10,669.90
318 $48.90 $225.05 $10,444.85
319 $47.87 $226.09 $10,218.76
320 $46.84 $227.12 $9,991.64
321 $45.80 $228.16 $9,763.48
322 $44.75 $229.21 $9,534.27
323 $43.70 $230.26 $9,304.01
324 $42.64 $231.31 $9,072.69
Total de años: 27
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 27
$580.33 irá al INTERES
$2,707.17 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $41.58 $232.38 $8,840.32
326 $40.52 $233.44 $8,606.88
327 $39.45 $234.51 $8,372.37
328 $38.37 $235.58 $8,136.78
329 $37.29 $236.66 $7,900.12
330 $36.21 $237.75 $7,662.37
331 $35.12 $238.84 $7,423.53
332 $34.02 $239.93 $7,183.60
333 $32.92 $241.03 $6,942.56
334 $31.82 $242.14 $6,700.43
335 $30.71 $243.25 $6,457.18
336 $29.60 $244.36 $6,212.82
Total de años: 28
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 28
$427.62 irá al INTERES
$2,859.88 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $28.48 $245.48 $5,967.33
338 $27.35 $246.61 $5,720.73
339 $26.22 $247.74 $5,472.99
340 $25.08 $248.87 $5,224.11
341 $23.94 $250.01 $4,974.10
342 $22.80 $251.16 $4,722.94
343 $21.65 $252.31 $4,470.63
344 $20.49 $253.47 $4,217.16
345 $19.33 $254.63 $3,962.53
346 $18.16 $255.80 $3,706.73
347 $16.99 $256.97 $3,449.76
348 $15.81 $258.15 $3,191.62
Total de años: 29
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 29
$266.30 irá al INTERES
$3,021.20 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $14.63 $259.33 $2,932.29
350 $13.44 $260.52 $2,671.77
351 $12.25 $261.71 $2,410.06
352 $11.05 $262.91 $2,147.14
353 $9.84 $264.12 $1,883.03
354 $8.63 $265.33 $1,617.70
355 $7.41 $266.54 $1,351.16
356 $6.19 $267.77 $1,083.39
357 $4.97 $268.99 $814.40
358 $3.73 $270.23 $544.17
359 $2.49 $271.46 $272.71
360 $1.25 $272.71 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $3,287.50 en su casa en el año 30
$95.88 irá al INTERES
$3,191.62 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.