>

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $1,050.00
Precio a Financiar: $28,950.00
Pago Mensual: $164.37


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $132.69 $31.69 $28,918.31
2 $132.54 $31.83 $28,886.48
3 $132.40 $31.98 $28,854.50
4 $132.25 $32.13 $28,822.38
5 $132.10 $32.27 $28,790.10
6 $131.95 $32.42 $28,757.68
7 $131.81 $32.57 $28,725.11
8 $131.66 $32.72 $28,692.40
9 $131.51 $32.87 $28,659.53
10 $131.36 $33.02 $28,626.51
11 $131.20 $33.17 $28,593.34
12 $131.05 $33.32 $28,560.02
Total de años: 1
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 1
$1,582.52 irá al INTERES
$389.98 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $130.90 $33.47 $28,526.54
14 $130.75 $33.63 $28,492.91
15 $130.59 $33.78 $28,459.13
16 $130.44 $33.94 $28,425.19
17 $130.28 $34.09 $28,391.10
18 $130.13 $34.25 $28,356.85
19 $129.97 $34.41 $28,322.45
20 $129.81 $34.56 $28,287.88
21 $129.65 $34.72 $28,253.16
22 $129.49 $34.88 $28,218.28
23 $129.33 $35.04 $28,183.24
24 $129.17 $35.20 $28,148.04
Total de años: 2
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 2
$1,560.52 irá al INTERES
$411.98 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $129.01 $35.36 $28,112.67
26 $128.85 $35.53 $28,077.15
27 $128.69 $35.69 $28,041.46
28 $128.52 $35.85 $28,005.61
29 $128.36 $36.02 $27,969.59
30 $128.19 $36.18 $27,933.41
31 $128.03 $36.35 $27,897.07
32 $127.86 $36.51 $27,860.55
33 $127.69 $36.68 $27,823.87
34 $127.53 $36.85 $27,787.02
35 $127.36 $37.02 $27,750.01
36 $127.19 $37.19 $27,712.82
Total de años: 3
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 3
$1,537.28 irá al INTERES
$435.22 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $127.02 $37.36 $27,675.46
38 $126.85 $37.53 $27,637.93
39 $126.67 $37.70 $27,600.23
40 $126.50 $37.87 $27,562.36
41 $126.33 $38.05 $27,524.31
42 $126.15 $38.22 $27,486.09
43 $125.98 $38.40 $27,447.69
44 $125.80 $38.57 $27,409.12
45 $125.63 $38.75 $27,370.37
46 $125.45 $38.93 $27,331.44
47 $125.27 $39.11 $27,292.33
48 $125.09 $39.29 $27,253.05
Total de años: 4
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 4
$1,512.73 irá al INTERES
$459.77 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $124.91 $39.47 $27,213.58
50 $124.73 $39.65 $27,173.94
51 $124.55 $39.83 $27,134.11
52 $124.36 $40.01 $27,094.10
53 $124.18 $40.19 $27,053.91
54 $124.00 $40.38 $27,013.53
55 $123.81 $40.56 $26,972.97
56 $123.63 $40.75 $26,932.22
57 $123.44 $40.94 $26,891.28
58 $123.25 $41.12 $26,850.16
59 $123.06 $41.31 $26,808.85
60 $122.87 $41.50 $26,767.34
Total de años: 5
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 5
$1,486.80 irá al INTERES
$485.70 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $122.68 $41.69 $26,725.65
62 $122.49 $41.88 $26,683.77
63 $122.30 $42.07 $26,641.70
64 $122.11 $42.27 $26,599.43
65 $121.91 $42.46 $26,556.97
66 $121.72 $42.66 $26,514.31
67 $121.52 $42.85 $26,471.46
68 $121.33 $43.05 $26,428.41
69 $121.13 $43.24 $26,385.17
70 $120.93 $43.44 $26,341.73
71 $120.73 $43.64 $26,298.09
72 $120.53 $43.84 $26,254.24
Total de años: 6
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 6
$1,459.40 irá al INTERES
$513.10 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $120.33 $44.04 $26,210.20
74 $120.13 $44.24 $26,165.96
75 $119.93 $44.45 $26,121.51
76 $119.72 $44.65 $26,076.86
77 $119.52 $44.86 $26,032.00
78 $119.31 $45.06 $25,986.94
79 $119.11 $45.27 $25,941.67
80 $118.90 $45.48 $25,896.20
81 $118.69 $45.68 $25,850.51
82 $118.48 $45.89 $25,804.62
83 $118.27 $46.10 $25,758.51
84 $118.06 $46.32 $25,712.20
Total de años: 7
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 7
$1,430.45 irá al INTERES
$542.04 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $117.85 $46.53 $25,665.67
86 $117.63 $46.74 $25,618.93
87 $117.42 $46.95 $25,571.98
88 $117.20 $47.17 $25,524.81
89 $116.99 $47.39 $25,477.42
90 $116.77 $47.60 $25,429.82
91 $116.55 $47.82 $25,382.00
92 $116.33 $48.04 $25,333.95
93 $116.11 $48.26 $25,285.69
94 $115.89 $48.48 $25,237.21
95 $115.67 $48.70 $25,188.51
96 $115.45 $48.93 $25,139.58
Total de años: 8
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 8
$1,399.88 irá al INTERES
$572.62 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $115.22 $49.15 $25,090.43
98 $115.00 $49.38 $25,041.05
99 $114.77 $49.60 $24,991.45
100 $114.54 $49.83 $24,941.62
101 $114.32 $50.06 $24,891.56
102 $114.09 $50.29 $24,841.27
103 $113.86 $50.52 $24,790.75
104 $113.62 $50.75 $24,740.00
105 $113.39 $50.98 $24,689.02
106 $113.16 $51.22 $24,637.80
107 $112.92 $51.45 $24,586.35
108 $112.69 $51.69 $24,534.66
Total de años: 9
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 9
$1,367.58 irá al INTERES
$604.92 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $112.45 $51.92 $24,482.73
110 $112.21 $52.16 $24,430.57
111 $111.97 $52.40 $24,378.17
112 $111.73 $52.64 $24,325.53
113 $111.49 $52.88 $24,272.65
114 $111.25 $53.13 $24,219.52
115 $111.01 $53.37 $24,166.15
116 $110.76 $53.61 $24,112.54
117 $110.52 $53.86 $24,058.68
118 $110.27 $54.11 $24,004.57
119 $110.02 $54.35 $23,950.22
120 $109.77 $54.60 $23,895.62
Total de años: 10
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 10
$1,333.46 irá al INTERES
$639.04 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $109.52 $54.85 $23,840.76
122 $109.27 $55.10 $23,785.66
123 $109.02 $55.36 $23,730.30
124 $108.76 $55.61 $23,674.69
125 $108.51 $55.87 $23,618.82
126 $108.25 $56.12 $23,562.70
127 $108.00 $56.38 $23,506.32
128 $107.74 $56.64 $23,449.69
129 $107.48 $56.90 $23,392.79
130 $107.22 $57.16 $23,335.63
131 $106.95 $57.42 $23,278.21
132 $106.69 $57.68 $23,220.53
Total de años: 11
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 11
$1,297.41 irá al INTERES
$675.09 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $106.43 $57.95 $23,162.58
134 $106.16 $58.21 $23,104.37
135 $105.90 $58.48 $23,045.89
136 $105.63 $58.75 $22,987.14
137 $105.36 $59.02 $22,928.12
138 $105.09 $59.29 $22,868.83
139 $104.82 $59.56 $22,809.27
140 $104.54 $59.83 $22,749.44
141 $104.27 $60.11 $22,689.34
142 $103.99 $60.38 $22,628.95
143 $103.72 $60.66 $22,568.29
144 $103.44 $60.94 $22,507.36
Total de años: 12
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 12
$1,259.33 irá al INTERES
$713.17 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $103.16 $61.22 $22,446.14
146 $102.88 $61.50 $22,384.64
147 $102.60 $61.78 $22,322.87
148 $102.31 $62.06 $22,260.80
149 $102.03 $62.35 $22,198.46
150 $101.74 $62.63 $22,135.83
151 $101.46 $62.92 $22,072.91
152 $101.17 $63.21 $22,009.70
153 $100.88 $63.50 $21,946.20
154 $100.59 $63.79 $21,882.41
155 $100.29 $64.08 $21,818.33
156 $100.00 $64.37 $21,753.96
Total de años: 13
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 13
$1,219.10 irá al INTERES
$753.40 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $99.71 $64.67 $21,689.29
158 $99.41 $64.97 $21,624.32
159 $99.11 $65.26 $21,559.06
160 $98.81 $65.56 $21,493.50
161 $98.51 $65.86 $21,427.64
162 $98.21 $66.16 $21,361.47
163 $97.91 $66.47 $21,295.00
164 $97.60 $66.77 $21,228.23
165 $97.30 $67.08 $21,161.15
166 $96.99 $67.39 $21,093.76
167 $96.68 $67.70 $21,026.07
168 $96.37 $68.01 $20,958.06
Total de años: 14
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 14
$1,176.60 irá al INTERES
$795.90 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $96.06 $68.32 $20,889.75
170 $95.74 $68.63 $20,821.12
171 $95.43 $68.94 $20,752.17
172 $95.11 $69.26 $20,682.91
173 $94.80 $69.58 $20,613.33
174 $94.48 $69.90 $20,543.44
175 $94.16 $70.22 $20,473.22
176 $93.84 $70.54 $20,402.68
177 $93.51 $70.86 $20,331.82
178 $93.19 $71.19 $20,260.63
179 $92.86 $71.51 $20,189.12
180 $92.53 $71.84 $20,117.27
Total de años: 15
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 15
$1,131.71 irá al INTERES
$840.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $92.20 $72.17 $20,045.10
182 $91.87 $72.50 $19,972.60
183 $91.54 $72.83 $19,899.77
184 $91.21 $73.17 $19,826.60
185 $90.87 $73.50 $19,753.10
186 $90.54 $73.84 $19,679.26
187 $90.20 $74.18 $19,605.08
188 $89.86 $74.52 $19,530.56
189 $89.52 $74.86 $19,455.70
190 $89.17 $75.20 $19,380.50
191 $88.83 $75.55 $19,304.95
192 $88.48 $75.89 $19,229.06
Total de años: 16
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 16
$1,084.28 irá al INTERES
$888.22 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $88.13 $76.24 $19,152.81
194 $87.78 $76.59 $19,076.22
195 $87.43 $76.94 $18,999.28
196 $87.08 $77.29 $18,921.99
197 $86.73 $77.65 $18,844.34
198 $86.37 $78.01 $18,766.33
199 $86.01 $78.36 $18,687.97
200 $85.65 $78.72 $18,609.25
201 $85.29 $79.08 $18,530.17
202 $84.93 $79.44 $18,450.72
203 $84.57 $79.81 $18,370.91
204 $84.20 $80.17 $18,290.74
Total de años: 17
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 17
$1,034.18 irá al INTERES
$938.32 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $83.83 $80.54 $18,210.19
206 $83.46 $80.91 $18,129.28
207 $83.09 $81.28 $18,048.00
208 $82.72 $81.65 $17,966.35
209 $82.35 $82.03 $17,884.32
210 $81.97 $82.41 $17,801.91
211 $81.59 $82.78 $17,719.13
212 $81.21 $83.16 $17,635.97
213 $80.83 $83.54 $17,552.42
214 $80.45 $83.93 $17,468.50
215 $80.06 $84.31 $17,384.18
216 $79.68 $84.70 $17,299.49
Total de años: 18
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 18
$981.25 irá al INTERES
$991.25 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $79.29 $85.09 $17,214.40
218 $78.90 $85.48 $17,128.93
219 $78.51 $85.87 $17,043.06
220 $78.11 $86.26 $16,956.80
221 $77.72 $86.66 $16,870.14
222 $77.32 $87.05 $16,783.09
223 $76.92 $87.45 $16,695.64
224 $76.52 $87.85 $16,607.78
225 $76.12 $88.26 $16,519.53
226 $75.71 $88.66 $16,430.87
227 $75.31 $89.07 $16,341.80
228 $74.90 $89.48 $16,252.32
Total de años: 19
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 19
$925.34 irá al INTERES
$1,047.16 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $74.49 $89.89 $16,162.44
230 $74.08 $90.30 $16,072.14
231 $73.66 $90.71 $15,981.43
232 $73.25 $91.13 $15,890.30
233 $72.83 $91.54 $15,798.76
234 $72.41 $91.96 $15,706.80
235 $71.99 $92.39 $15,614.41
236 $71.57 $92.81 $15,521.60
237 $71.14 $93.23 $15,428.37
238 $70.71 $93.66 $15,334.71
239 $70.28 $94.09 $15,240.62
240 $69.85 $94.52 $15,146.09
Total de años: 20
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 20
$866.27 irá al INTERES
$1,106.23 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $69.42 $94.96 $15,051.14
242 $68.98 $95.39 $14,955.75
243 $68.55 $95.83 $14,859.92
244 $68.11 $96.27 $14,763.65
245 $67.67 $96.71 $14,666.94
246 $67.22 $97.15 $14,569.79
247 $66.78 $97.60 $14,472.20
248 $66.33 $98.04 $14,374.15
249 $65.88 $98.49 $14,275.66
250 $65.43 $98.94 $14,176.71
251 $64.98 $99.40 $14,077.32
252 $64.52 $99.85 $13,977.46
Total de años: 21
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 21
$803.87 irá al INTERES
$1,168.63 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $64.06 $100.31 $13,877.15
254 $63.60 $100.77 $13,776.38
255 $63.14 $101.23 $13,675.15
256 $62.68 $101.70 $13,573.45
257 $62.21 $102.16 $13,471.29
258 $61.74 $102.63 $13,368.65
259 $61.27 $103.10 $13,265.55
260 $60.80 $103.57 $13,161.98
261 $60.33 $104.05 $13,057.93
262 $59.85 $104.53 $12,953.40
263 $59.37 $105.01 $12,848.40
264 $58.89 $105.49 $12,742.91
Total de años: 22
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 22
$737.95 irá al INTERES
$1,234.55 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $58.41 $105.97 $12,636.94
266 $57.92 $106.46 $12,530.49
267 $57.43 $106.94 $12,423.54
268 $56.94 $107.43 $12,316.11
269 $56.45 $107.93 $12,208.18
270 $55.95 $108.42 $12,099.76
271 $55.46 $108.92 $11,990.84
272 $54.96 $109.42 $11,881.43
273 $54.46 $109.92 $11,771.51
274 $53.95 $110.42 $11,661.09
275 $53.45 $110.93 $11,550.16
276 $52.94 $111.44 $11,438.72
Total de años: 23
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 23
$668.31 irá al INTERES
$1,304.19 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $52.43 $111.95 $11,326.77
278 $51.91 $112.46 $11,214.31
279 $51.40 $112.98 $11,101.34
280 $50.88 $113.49 $10,987.84
281 $50.36 $114.01 $10,873.83
282 $49.84 $114.54 $10,759.29
283 $49.31 $115.06 $10,644.23
284 $48.79 $115.59 $10,528.64
285 $48.26 $116.12 $10,412.52
286 $47.72 $116.65 $10,295.87
287 $47.19 $117.19 $10,178.69
288 $46.65 $117.72 $10,060.97
Total de años: 24
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 24
$594.74 irá al INTERES
$1,377.76 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $46.11 $118.26 $9,942.70
290 $45.57 $118.80 $9,823.90
291 $45.03 $119.35 $9,704.55
292 $44.48 $119.90 $9,584.65
293 $43.93 $120.45 $9,464.21
294 $43.38 $121.00 $9,343.21
295 $42.82 $121.55 $9,221.66
296 $42.27 $122.11 $9,099.55
297 $41.71 $122.67 $8,976.88
298 $41.14 $123.23 $8,853.65
299 $40.58 $123.80 $8,729.86
300 $40.01 $124.36 $8,605.49
Total de años: 25
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 25
$517.03 irá al INTERES
$1,455.47 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $39.44 $124.93 $8,480.56
302 $38.87 $125.51 $8,355.05
303 $38.29 $126.08 $8,228.97
304 $37.72 $126.66 $8,102.31
305 $37.14 $127.24 $7,975.08
306 $36.55 $127.82 $7,847.25
307 $35.97 $128.41 $7,718.84
308 $35.38 $129.00 $7,589.85
309 $34.79 $129.59 $7,460.26
310 $34.19 $130.18 $7,330.08
311 $33.60 $130.78 $7,199.30
312 $33.00 $131.38 $7,067.92
Total de años: 26
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 26
$434.93 irá al INTERES
$1,537.57 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $32.39 $131.98 $6,935.94
314 $31.79 $132.59 $6,803.35
315 $31.18 $133.19 $6,670.16
316 $30.57 $133.80 $6,536.36
317 $29.96 $134.42 $6,401.94
318 $29.34 $135.03 $6,266.91
319 $28.72 $135.65 $6,131.26
320 $28.10 $136.27 $5,994.98
321 $27.48 $136.90 $5,858.09
322 $26.85 $137.53 $5,720.56
323 $26.22 $138.16 $5,582.41
324 $25.59 $138.79 $5,443.62
Total de años: 27
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 27
$348.20 irá al INTERES
$1,624.30 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $24.95 $139.43 $5,304.19
326 $24.31 $140.06 $5,164.13
327 $23.67 $140.71 $5,023.42
328 $23.02 $141.35 $4,882.07
329 $22.38 $142.00 $4,740.07
330 $21.73 $142.65 $4,597.42
331 $21.07 $143.30 $4,454.12
332 $20.41 $143.96 $4,310.16
333 $19.75 $144.62 $4,165.54
334 $19.09 $145.28 $4,020.26
335 $18.43 $145.95 $3,874.31
336 $17.76 $146.62 $3,727.69
Total de años: 28
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 28
$256.57 irá al INTERES
$1,715.93 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $17.09 $147.29 $3,580.40
338 $16.41 $147.96 $3,432.44
339 $15.73 $148.64 $3,283.79
340 $15.05 $149.32 $3,134.47
341 $14.37 $150.01 $2,984.46
342 $13.68 $150.70 $2,833.76
343 $12.99 $151.39 $2,682.38
344 $12.29 $152.08 $2,530.30
345 $11.60 $152.78 $2,377.52
346 $10.90 $153.48 $2,224.04
347 $10.19 $154.18 $2,069.86
348 $9.49 $154.89 $1,914.97
Total de años: 29
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 29
$159.78 irá al INTERES
$1,812.72 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $8.78 $155.60 $1,759.37
350 $8.06 $156.31 $1,603.06
351 $7.35 $157.03 $1,446.03
352 $6.63 $157.75 $1,288.29
353 $5.90 $158.47 $1,129.82
354 $5.18 $159.20 $970.62
355 $4.45 $159.93 $810.69
356 $3.72 $160.66 $650.03
357 $2.98 $161.40 $488.64
358 $2.24 $162.14 $326.50
359 $1.50 $162.88 $163.62
360 $0.75 $163.62 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $1,972.50 en su casa en el año 30
$57.53 irá al INTERES
$1,914.97 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.